Reporting path
Find learners falling behind
Data source
Enrollments · Learners · Teams
42
Incomplete
31
In progress
11
Not started
2
Teams most affected
i
Most incomplete learners have started the course but have not finished.
Report preview
Showing 5 of 42 learners| Learner | Team | Manager | Course | Status | Progress | Last activity | Due date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Singh | Customer Support | Maya Chen | Required onboarding | In progress | 62% | 9 days ago | Past due |
| Leo Martinez | Operations | Daniel Kim | Required onboarding | In progress | 58% | 12 days ago | Past due |
| Jin Park | Customer Support | Maya Chen | Required onboarding | Not started | 0% | Never | Past due |
| Nora Ali | Finance | Priya Shah | Required onboarding | In progress | 81% | 3 days ago | Past due |
| Evan Brooks | Operations | Daniel Kim | Required onboarding | In progress | 44% | 14 days ago | Past due |
1–5 of 42Sorted by Most overdue